| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Controllo elettronico | Sì |
| Capacità max di carico in Kg (lavaggio) | 9 |
| Capacità max di carico in Kg (asciugatura) | 6 |
| Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
| Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg) | 9 |
| Capacità nominale del ciclo completo (kg) | 6 |
| Consumo acqua ciclo solo lavaggio (l) | 50 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 48 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri) | 50 |
| Consumo acqua ciclo lavaggio + asciugatura (l) | 48 |
| Volume cestello (l) | 58 |
| Classe emissione rumore centrifuga | B |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 75 |
| Display | Sì |
| Livelli di asciugatura | 3 |
| Silence/Super Silent | No |
| Materiale vasca interna | Plastic |
| Materiale del cestello | Stainless steel |
| Altre descrizioni strutturali | Y |
| Maxi oblò | No |
| Riconoscimento automatico del carico | No |
| Autoregolazione livello acqua | No |
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Durata capacità nominale del ciclo lavaggio (ore,minuti) | 228 |
| Durata della capacità nominale ciclo completo (ore,minuti) | 615 |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Esclusione centrifuga | No |
| Programma vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Numero programmi | 16 |
| Funzione extra risciacquo | No |
| Funzione refresh | No |
| Programma breve | Sì |
| Programma lana | No |
| Programma lavaggio a mano | No |
| Programma lavaggio+asciugatura continuo | No |
| Stirofacile | No |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione sovradosaggio | No |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Antischiuma | Sì |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 54 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 66 |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato energia 100cicli lavaggio/asciugatura(kWh) | 253 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio (kWh) | 40 |
| Classe di efficienza energetica del ciclo completo | C |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | B |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |

















Non ci sono ancora recensioni.