| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| Ecodosatore | No |
| WiFi | No |
| Controllo elettronico | No |
| Capacità max di carico in Kg (lavaggio) | 10 |
| Capacità max di carico in Kg (asciugatura) | 6 |
| Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
| Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg) | 10 |
| Capacità nominale del ciclo completo (kg) | 6 |
| Consumo acqua ciclo solo lavaggio (l) | 44 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 67 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri) | 44 |
| Consumo acqua ciclo lavaggio + asciugatura (l) | 67 |
| Volume cestello (l) | 61 |
| Classe emissione rumore centrifuga | A |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 72 |
| Display | Sì |
| Livelli di asciugatura | 5 |
| Silence/Super Silent | No |
| Materiale vasca interna | Acciaio inox |
| Materiale del cestello | Acciaio inox |
| Altre descrizioni strutturali | Y |
| Maxi oblò | No |
| Riconoscimento automatico del carico | Sì |
| Autoregolazione livello acqua | Sì |
| Centrifuga max (giri/min) | 1600 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Durata capacità nominale del ciclo lavaggio (ore,minuti) | 238 |
| Durata della capacità nominale ciclo completo (ore,minuti) | 480 |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Esclusione centrifuga | No |
| Programma vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Numero programmi | 15 |
| Funzione extra risciacquo | Sì |
| Funzione refresh | No |
| Programma breve | Sì |
| Programma lana | No |
| Programma lavaggio a mano | No |
| Programma lavaggio+asciugatura continuo | No |
| Stirofacile | No |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | No |
| Indicazione sovradosaggio | No |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Antischiuma | Sì |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altre funzioni | Y |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 62 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 72 |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato energia 100cicli lavaggio/asciugatura(kWh) | 308 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio (kWh) | 41 |
| Consumo energia ciclo solo lavaggio (kWh) | 0,41 |
| Consumo energia ciclo lavaggio + asciugatura (kWh) | 3,08 |
| Classe di efficienza energetica del ciclo completo | D |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | B |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |

















Non ci sono ancora recensioni.