| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
| WiFi | Sì |
| Controllo elettronico | Sì |
| Capacità max di carico in Kg (lavaggio) | 9 |
| Capacità max di carico in Kg (asciugatura) | 5 |
| Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
| Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg) | 9 |
| Capacità nominale del ciclo completo (kg) | 5 |
| Consumo acqua ciclo solo lavaggio (l) | 50 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 80 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri) | 50 |
| Consumo acqua ciclo lavaggio + asciugatura (l) | 80 |
| Volume cestello (l) | 58 |
| Classe emissione rumore centrifuga | B |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 75 |
| Display | Sì |
| Livelli di asciugatura | 2 |
| Silence/Super Silent | No |
| Opzioni/Tasti | Asciugatura Pronto armadio Asciugatura bassa temperatura Aggiungi capo |
| Materiale vasca interna | Plastica |
| Materiale del cestello | Acciaio inox |
| Altre descrizioni strutturali | Y |
| Maxi oblò | No |
| Riconoscimento automatico del carico | Sì |
| Autoregolazione livello acqua | Sì |
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Centrifuga min (giri/min) | 0 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Durata capacità nominale del ciclo lavaggio (ore,minuti) | 228 |
| Durata della capacità nominale ciclo completo (ore,minuti) | 500 |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Esclusione centrifuga | Sì |
| Programma vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Mezzo Carico | No |
| Numero programmi | 10 |
| Funzione extra risciacquo | Sì |
| Funzione refresh | No |
| Programma breve | Sì |
| Programma lana | No |
| Programma lavaggio a mano | No |
| Programma lavaggio+asciugatura continuo | Sì |
| Stirofacile | No |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione sovradosaggio | No |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Antischiuma | Sì |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altri programmi di lavaggio | Cotone, Eco 40-60, Misti, Rapido 30, Sintetici, Lava+Asciuga(5kg), Asciugatura, Lavaggio a mano / lana, Pulizia Vasca, Download programmi (Allergy Care) |
| Altre funzioni | Y |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 55 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 63 |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato energia 100cicli lavaggio/asciugatura(kWh) | 326 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio (kWh) | 49 |
| Classe di efficienza energetica del ciclo completo | E |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | B |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |

















Non ci sono ancora recensioni.